Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Deerma |
Certification: | ce iso |
Prix: | $15,000.00 - $90,000.00/sets |
Détails d'emballage: | Le prix de la machine à tuyauterie en PVC / la machine de fabrication de tuyaux en PVC<br/>1- emball |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Année |
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Les produits de base | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65 | Ratio L/D des vis: | 132:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 70 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | Arabie saoudite, Indonésie, Inde, Thaïlande, Kenya, Ukraine |
Voltage: | 380V/440V/220V | Dimension ((L*W*H): | 23x3x3 mètres |
Le poids: | 10000kgs | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Durabilité | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction, énergi |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe, PLC, boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Moteur: | moteur pour Siemens | Invertisseur: | onduleur pour ABB |
Boîte à engrenages: | Marque célèbre | Grade automatique: | Automatique |
Le pouvoir: | 37000 | Matière première: | résine de chlorure de polyvinyle |
Extrudeuse: | SJ 65/132 | Type de vis: | Vis conique jumelle |
Type de traitement: | Équipement d'extrusion | Produits finis: | Tuyau de PVC |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Maintenan | Service après garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
Localisation du service local: | Arabie saoudite, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud, Ukraine | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Port: | Qingdao |
point
|
valeur
|
Application du projet
|
Les produits de base
|
Plastique transformé
|
Pvc
|
Condition
|
Nouveau
|
Conception de vis
|
à double vis
|
|
Vélos coniques jumeaux à contre-rotation
|
Matériau de vis
|
38CrMoALA
|
Diamètre de la vis (mm)
|
65
|
Ratio L/D des vis
|
132:1
|
Vitesse de vis (rpm)
|
70 tours par minute
|
Emplacement de la salle d'exposition
|
Arabie saoudite, Indonésie, Inde, Thaïlande, Kenya, Ukraine
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Le Shandong
|
Nom de marque
|
Je vous en prie.
|
Voltage
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Dimension ((L*W*H)
|
23x3x3 mètres
|
Le poids
|
10 000 kg
|
Certification
|
l' iso
|
Garantie
|
1 année
|
|
Assistance technique par vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Maintenance et réparation sur le terrain, Assistance en ligne
|
Points clés de vente
|
Durabilité
|
Service après garantie
|
Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Maintenance et réparation sur le terrain
|
Localisation du service local
|
Arabie saoudite, Indonésie, Thaïlande, Corée du Sud, Ukraine
|
Industrie concernée
|
Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction, énergie et mines
|
Type de commercialisation
|
Produit ordinaire
|
Vidéo d'inspection de sortie
|
Fournit
|
Rapport d'essai de la machine
|
Pas disponible
|
Garantie des composants de base
|
1 année
|
Composants de base
|
Moteur, pompe, PLC, boîte de vitesses
|
Moteur
|
moteur pour Siemens
|
Invertisseur
|
onduleur pour ABB
|
Boîte à engrenages
|
Marque célèbre
|
Grade automatique
|
Automatique
|
Le pouvoir
|
37000
|
Matière première
|
résine de chlorure de polyvinyle
|
Extrudeuse
|
SJ 65/132
|
Type de vis
|
Boulons coniques jumeaux
|
Type de traitement
|
Équipement d'extrusion
|
Produits finis
|
Pièces en PVC
|