Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Deerma |
Prix: | $30,000.00 - $40,000.00/sets |
Détails d'emballage: | machine à faire des profils wpc / machine à faire des profils wpc<br/>1- emballage en forme de moule |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/sets par mois machine de fabrication de profilés wpc / machine de profilés wpc |
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | WPC |
---|---|---|---|
Application du projet: | Profil | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | Bi-vis parallèles co-rotatives | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65 millimètres | Ratio L/D des vis: | 28:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 55 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Turquie, Arabie saoudite |
Voltage: | 380V/3P/50HZ ou comme tension locale | Dimension ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 mm |
Le poids: | 10 kilos | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Fermes, restaurant |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe, récipient sous pression | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Moteur: | Moteur à courant alternatif | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Matière première: | PP | Utilisation: | Extrusion en plastique |
Type de traitement: | Fonte | Produit final: | Plaque de bois en PP |
Type de machine: | ligne de production complète | Couleur: | Produit d'origine |
Invertisseur: | - Je vous en prie. | Port: | Qingdao |
machine à faire des profils wpc / machine à faire des profils wpc
Profiles pour le secteur de la construction
--fenêtres
--cadre et panneau de porte
-- volets roulants
- les égouts
- la clôture
--plafond
- le pont
--plancher
Profiles pour le mobilier
-- bandes de bordure de meubles
-- revêtements
1) engins d'extrusion de profils en PP, PE et WPC
100% de PP,PE,etc recyclés + énergie du bois (de la poussière de bois, de l'écorce de riz, de la paille de bléetc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, comme la gravure, le ponçage, le brossage, etc.
2) engins d'extrusion de profilés en PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer, sablage, gravure, etc.)
Paramètre technique pourmachine à découpage de plaques wpc
Modèle | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Largeur maximale du produit ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Mode extrudeuse | SJZ51/105 Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | SJZ80/156 | SJZ80/156 | Le numéro de série SJZ92/188 |
Capacité d'extrusion ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Puissance du moteur ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Longueur totale ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composition principale
Nom de l'article | Quantité |
1.SJSZ- XX extrudeuse à double vis avec système d'alimentation automatique | Un ensemble |
2- La moisissure et les moisissures | Un ensemble |
3Tableau de calibrage sous vide | Un ensemble |
4- Unité de décollage et de découpage | Un ensemble |
5- Le piquet. | Un ensemble |
6Système de commande électrique | Un ensemble |
Des photos
Certification | Certifié par | Numéro du certificat. | Expiration du champ d'activité | Date de péremption |
La norme ISO 9001 déclare:2008 | Certification de Pékin Hangxie |
| Conception et fabrication de | Le 17 septembre 2013 |
Pour la CE | Le Parlement européen | Pour les produits de la catégorie 1 | Machines et appareils pour l'extrusion de matières plastiques | 29 octobre 2010 |
Le TÜV | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | Évaluation de la production et du commerce | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Rapport de vérification des principales lignes de produits | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: | Vérification des principales lignes de produits | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. est une société de services techniques spécialisée dans les normes. Focus Technology Co., Ltd. est une société | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. | La machine à extruder, la machine à tuyauterie, la machine à profilés, la machine à couver... | 15/Ma |