Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Deerma |
Prix: | $55,555.00/sets 1-4 sets |
Détails d'emballage: | 1- emballage moulé: emballage en bois.<br/>2.Enveloppe extérieure: Film étirant<br/>3.Qty de chargem |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/sets par mois de la machine à marbre en PVC |
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Feuille, plats | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 80 | Ratio L/D des vis: | 156:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 40 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Voltage: | 220V/380V ou adapté aux besoins du client | Dimension ((L*W*H): | 23*3*3m |
Le poids: | 20 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Fabrication souple | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, travaux de construction |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe, PLC, boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Machine à extruder: | Machine à feuilles de marbre en PVC | Largeur de la feuille de marbre en PVC: | 1220 mm / 4 pieds |
Épaisseur de la feuille de marbre en PVC: | 2-5mm | Densité de la feuille finie: | 10,8 kg/m3 |
Capacité de production: | 350-450kg/H | Capacité: | 1200 à 1350 mètres carrés/24h |
Commande numérique: | commande pour le PLC SIEMENS | Invertisseur: | onduleur pour ABB |
Application du produit: | Meubles, plaques de construction, décoration de maison, etc. | Le pouvoir: | 55 kW |
Port: | Qingdao |
1220 mm machine à feuilles de marbre en PVC ligne de production de feuilles de marbre en PVC machine à panneaux muraux en marbre en PVC
Le compteur de température | Omron |
Contacteur | Les résultats de l'enquête |
Relais | Les résultats de l'enquête |
Transducteur | ABB/DELTA |
Lumière d'alimentation, bouton | Les résultats de l'enquête |
Invertisseur | Siens/ABB/DELTA |
Moteur principal | Les produits |
Contrôle PLC | Les produits |
Principales fonctions
Une | SJSZ80/156 Extrudeuse à double vis conique | une série |
B. Pour | Les moisissures | une série |
C | Calendrier à trois rouleaux et stratification par film | une série |
D | Support de refroidissement | une série |
E | La machine de traction | une série |
F | La machine à couper | une série |
G | Je suis un stacker. | une série |
| Machines auxiliaires à votre choix |
|
H est | SHRL300/600 MIXER Le produit doit être présenté à l'échantillon. | une série |
Je suis... | Le déchiqueteur SWP-360 | une série |
Je | Ligne de revêtement UV (traitement de surface) | une série |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le secteur privé |
1 | Extrudeuse | SJSZ80/156 est le numéro |
2 | épaisseur | 2 à 5 mm |
3 | taille | 20,44*1,22m |
4 | le poids | 20 à 25 kg/pièce |
5 | production | 1200 à 1350 mètres carrés/24h; 350 kg/h à 450 kg/h |
Des photos de machines à marbre en PVC
Utilisation
La feuille de marbre d'imitation en PVC est un nouveau matériau à 100% étanche à l'eau, à surface rigide, non inflammable et non toxique, largement utilisé pourplafond, panneau mural, mur d'arrière-plan, porte de cuisine, salle de lavage, couloir, décoration de bureau, etc., spécialement conçus pour le public etDécoration privée, telle qu'une villa, une maison, un hôtel, un centre commercial, etc.
Certification | Certifié par | Numéro du certificat. | Expiration du champ d'activité | Date de péremption |
La norme ISO 9001 déclare:2008 | Certification de Pékin Hangxie |
| Conception et fabrication de | Le 17 septembre 2013 |
Pour la CE | Le Parlement européen | Pour les produits de la catégorie 1 | Machines et appareils pour l'extrusion de matières plastiques | 29 octobre 2010 |
Le TÜV | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | Évaluation de la production et du commerce | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Rapport de vérification des principales lignes de produits | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: | Vérification des principales lignes de produits | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. est une société de services techniques spécialisée dans les normes. Focus Technology Co., Ltd. est une société | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. | La machine à extruder, la machine à tuyauterie, la machine à profilés, la machine à couver... | Le 15 mai 2015 |
DEERMA - Assurance commerciale limitée175 dollars américains,000
1.100% Protection de la qualité du produit
Si la qualité du produit ne répond pas aux normes établies dans votre contrat, Alibaba.com vous remboursera le montant couvert de votre paiement.
2.100% de protection contre l'expédition à temps
Si vos produits ne sont pas expédiés à temps conformément à votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant de couverture de votre paiement.
3.100& Protection des paiements
Si le fournisseur enfreint les conditions de livraison à temps ou de qualité du produit de votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant couvert de votre paiement
1. Gestion du contrôle qualité
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
A: Je suis désolé.Oui, toutes les lignes de production ont une qualité adéquatecontrôle
Q: Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production?
A: Je suis désolé.- Oui, oui.
Q:Combien d'inspecteurs QA/QC y a-t-il au total?
A: Je suis désolé.4
Q: Nombre d'employés dans chaque chaîne de production
A: superviseur 1.Nombre d' opérateurs 29;Numéro de QC/QA en ligne 2
2.Gestion des fournisseurs
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une procédure d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une liste actualisée des fournisseurs agréés?
R: Oui
Q:La société établit-elle et met-elle en œuvre une procédure standard pour l'examen et l'approbation des contrats d'achat?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Q:L'entreprise conserve-t-elle ses rapports d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Q:L'entreprise conserve-t-elle ses rapports d'évaluation des fournisseurs?
R:Oui, les rapports d'évaluation sont disponibles pour les 1-3 dernières années
Q: Les documents d'achat de l'entreprise sont-ils suffisants pour assurer le contrôle de la sécurité des produits et les exigences de leurs clients?
R:Oui, le document d'achat contient tous les éléments nécessaires à l'achat.les informations requises
Q:Existe-t-il une procédure permettant de procéder à des inspections aléatoires des produits après l'emballage final?
R:Oui, avec des dossiers d'inspection clairs et écrits
Maintenant que nous avons des machines en stock, nous vous invitons sincèrement à visiter notre usine!