Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, usage domestique, travaux de co | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Condition: | Nouveau |
Taper: | Ligne de production de tuyaux | Matériau des tuyaux: | PTFE et autres matériaux |
Application du projet: | Pipe de drainage | Capacité de production: | 4 à 12 m / min |
Voltage: | 380 V | Le pouvoir: | Puissance d'installation 80 kW |
Dimension ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m | Le poids: | 5 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Machines et appareils: | Ligne de production de tuyaux en PE à vendre à chaud | Modèle: | Le numéro de série SJ65/30 |
Diamètre du tuyau: | 20-63mm | Vitesse du tracteur: | 4 à 12 m/min |
Capacité de production: | 80 à 120 kg/h | Moteur de conduite: | Les produits |
Invertisseur: | Les produits | Boîte de vitesse de réduction: | guomao |
Régulateur de température: | Omron |
Ligne de production de tuyaux en PE à vendre à chaud
Processus de travail et paramètres techniques (Il peut produire des tuyaux HDPE / PE / PPR / PP de 20 à 160 mm)
Nom de l'article | Le numéro de série SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia, de la pipe | 16 à 63 mm | 20 à 110 mm | 50 à 160 mm |
Machine principale | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | SJ90/30+SJ25/25 |
Puissance du moteur ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
Capacité maximale ((kg/h) | 50 à 120 kg/g | 70 à 140 kg/h | 80 à 160 kg/h |
La vitesse de traction ((m/min) | 0 à 12 M/min | 0 à 8 M/min | 0 à 8 M/min |
longueur ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 machine à tuyauterie en PEHD
2.Machine à tuyauterie en PEHD SJ-90
Certificat de conformité et certification du système de gestion de la qualité ISO9001
R: La société Deerma est un fabricant industriel de machines à extruder.
Q: Tous vos produits sont fabriqués par vous-même ou compactés en achetant les autres?
R: nous avons une équipe technique indépendante qui se concentre sur la conception et le développement et la fabrication de machines d'extrusion. tous les produits sont fabriqués par notre équipe technique.
Q:Capacité de production annuelle (année précédente)
R: Environ 80 lignes de 2014.1 à 2014.12 et un revenu total d'environ 2500000 USD
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
Oui, toutes les lignes de production ont une qualité adéquatecontrôle
- Je ne sais pas.Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production? - Oui, oui.
- Je ne sais pas.Combien d'inspecteurs QA/QC au total? 4