Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Deerma |
Prix: | $125,000.00/sets 1-3 sets |
Détails d'emballage: | Fabricant de machines de production de plaques de mousse en WPC<br/>1- emballage moulé: emballage en |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/sets par mois Machine d'extrusion de ligne de production de panneaux en mousse de PVC 40 |
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | plats | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 80 mm | Ratio L/D des vis: | 25:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 45 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Voltage: | 220V/380V/415V ou sur mesure | Dimension ((L*W*H): | 25*25*3m |
Le poids: | 13 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usage domestique, travaux de construction |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe, engrenage, PLC, récipient sous pression, moteur, boîte de vitesses | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
machine en plastique: | Fabrication de plaques de mousse de WPC | Largeur de produit: | 1220 mm/ 4 pieds |
Épaisseur du produit: | 5-25mm | Vitesse du tracteur: | 00,8-1,5 m/min |
Capacité de production: | 300-400kg/hr | Commande numérique: | PLC - SIEMENS |
Moteur de machine: | 75 kW SIEMENS | Durée de garantie: | 12 mois |
Résultats (kg/h): | 300 à 400 kg/h | Le pouvoir: | 180 kW |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Port: | Qingdao |
Fabricant de machines de production de plaques de mousse en WPC
Principales fonctions
Machine auxiliaire à votre choix
Extrudeuse | Largeur du panneau WPC | Longueur | Épaisseur de la carte en WPC | Vitesse de ligne | Capacité de sortie |
SJSZ-80/156 est une marque de véhicule | 1220 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/172 | 1220 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm | 00,8-2 m/min | 500 à 600 kg/h |
SJSZ-92/188 est une marque de véhicule | 1220/1830 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm, 25 à 40 mm. | 00,5-2 m/min | 750 kg/h à 800 kg/h |
Les photos de Machcines
Certification | Certifié par | Numéro du certificat. | Expiration du champ d'activité | Date de péremption |
La norme ISO 9001 déclare:2008 | Certification de Pékin Hangxie |
| Conception et fabrication de | Le 17 septembre 2013 |
Pour la CE | Le Parlement européen | Pour les produits de la catégorie 1 | Machines et appareils pour l'extrusion de matières plastiques | 29 octobre 2010 |
Le TÜV | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | Évaluation de la production et du commerce | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Rapport de vérification des principales lignes de produits | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: | Vérification des principales lignes de produits | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. est une société de services techniques spécialisée dans les normes. Focus Technology Co., Ltd. est une société | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. | La machine à extruder, la machine à tuyauterie, la machine à profilés, la machine à couver... | Le 15 mai 2015 |
DEERMA - Commercial Assurance Limitée: 164 $ US,000
1.100% Protection de la qualité du produit
Si la qualité du produit ne répond pas aux normes établies dans votre contrat, Alibaba.com vous remboursera le montant couvert de votre paiement.
2.100% de protection contre l'expédition à temps
Si vos produits ne sont pas expédiés à temps conformément à votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant de couverture de votre paiement.
3.100& Protection des paiements
Si le fournisseur enfreint les conditions de livraison à temps ou de qualité du produit de votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant couvert de votre paiement
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
R: Oui, toutes les lignes de production ont un contrôle de qualité adéquat
Q: Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production?
R: Oui
Q:Combien d'inspecteurs QA/QC y a-t-il au total?
R: 4
Q: Nombre d'employés dans chaque chaîne de production
A: Superviseur 1 ; N° des opérateurs 29 ; N° de QC/QA en ligne 2
2.Gestion des fournisseurs
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une procédure d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une liste actualisée des fournisseurs agréés?
R: Oui
Q:La société établit-elle et met-elle en œuvre une procédure standard pour l'examen et l'approbation des contrats d'achat?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Q:L'entreprise conserve-t-elle ses rapports d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Maintenant que nous avons des machines en stock, nous vous invitons à visiter notre usine.