Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | En feuille | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65 | Ratio L/D des vis: | 25:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 35 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie |
Voltage: | 220V/380V/415V ou sur mesure | Dimension ((L*W*H): | 25*25*3m |
Le poids: | 13 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Multifonctionnel | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Ressorts, moteur, pompe, récipient sous pression, moteur | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Machine à extruder: | ligne de production de panneaux en mousse de PVC celuka | Largeur du panneau en mousse de PVC: | 1220 mm / 4 pieds |
Épaisseur du panneau en mousse de PVC: | 5 à 25 mm /30 mm | Capacité de production: | 300-400kg/hr |
Vitesse de la ligne de production: | 00,8-1,5 m/min | Application du produit: | Meubles, plaques de construction, décoration de maison etc. |
Commande numérique: | contrôle de PLC de Siemens | Moteur de machine: | Les produits |
Invertisseur: | ABB | Durée de garantie: | 12 mois |
ligne de production de panneaux en mousse de PVC celuka
Principales fonctions
Marque électrique célèbre ou personnalisée
Extrudeuse | Largeur du panneau en PVC | Longueur | Épaisseur du panneau en PVC | Vitesse de ligne | Capacité de sortie |
SJSZ-80/156 est une marque de véhicule | 1220 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm / 30 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/172 | 1220 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm / 30 mm | 00,8-2 m/min | 500 à 600 kg/h |
SJSZ-92/188 est une marque de véhicule | 1220 / 1830 mm | 2440 mm | 5 à 25 mm, 25 à 40 mm. | 00,5-2 m/min | 750 kg/h à 800 kg/h |
Les photos de Machcines
Certification | Certifié par | Numéro du certificat. | Expiration du champ d'activité | Date de péremption |
La norme ISO 9001 déclare:2008 | Certification de Pékin Hangxie |
| Conception et fabrication de | Le 17 septembre 2013 |
Pour la CE | Le Parlement européen | Pour les produits de la catégorie 1 | Machines et appareils pour l'extrusion de matières plastiques | 29 octobre 2010 |
Le TÜV | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | Évaluation de la production et du commerce | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Rapport de vérification des principales lignes de produits | TÜV Rhénanie | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: | Vérification des principales lignes de produits | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. est une société de services techniques spécialisée dans les normes. Focus Technology Co., Ltd. est une société | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. | La machine à extruder, la machine à tuyauterie, la machine à profilés, la machine à couver... | Le 15 mai 2015 |
DEERMA - Commercial Assurance Limitée: 272 $ US,000
1.100% Protection de la qualité du produit
Si la qualité du produit ne répond pas aux normes établies dans votre contrat, Alibaba.com vous remboursera le montant couvert de votre paiement.
2.100% de protection contre l'expédition à temps
Si vos produits ne sont pas expédiés à temps conformément à votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant de couverture de votre paiement.
3.100& Protection des paiements
Si le fournisseur enfreint les conditions de livraison à temps ou de qualité du produit de votre contrat, Alibaba.com remboursera le montant couvert de votre paiement
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
R: Oui, toutes les lignes de production ont un contrôle de qualité adéquat
Q: Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production?
R: Oui
Q:Combien d'inspecteurs QA/QC y a-t-il au total?
R: 4
Q: Nombre d'employés dans chaque chaîne de production
A: Superviseur 1 ; N° des opérateurs 29 ; N° de QC/QA en ligne 2
2.Gestion des fournisseurs
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une procédure d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui
Q:L'entreprise dispose-t-elle d'une liste actualisée des fournisseurs agréés?
R: Oui
Q:La société établit-elle et met-elle en œuvre une procédure standard pour l'examen et l'approbation des contrats d'achat?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Q:L'entreprise conserve-t-elle ses rapports d'évaluation des fournisseurs?
R: Oui, avec des procédures standard écrites
Maintenant que nous avons des machines en stock, nous vous invitons sincèrement à visiter notre usine!